+7(812) 98-121-98
+7(951) 66-040-66
+7(951) 66-404-66
Сбалансированный комплекс витаминов и минералов в специальной формуле для женщин всех возрастов. Формула из 39 питательных нутриентов: витаминов, хелатов минералов и активных фито веществ, многие из которых в 100% и более суточной дозировке.
Комплекс Maxler Vita Women предназначен для активных женщин всех возрастов, которые нуждаются в поливитаминах и минералах для дополнения рациона питания. Активные ингредиенты препарата стимулируют защитные функции организма и процесс регенерации кожи, улучшают структуру волос и ногтей, способствуют нормализации работы пищеварительной системы, уменьшают негативные последствия вызванные стрессом, поддерживают энергию и работу мозга. Комплекс Maxler Vita Women дает Вам весь спектр необходимых ключевых витаминов в насыщенной дозировке, чтобы помочь Вам со всеми аспектами вашей жизни!
Состав одной порции (2 таблетки): | Кол-во | %СН* |
Витамин А (50% бета-каротин и 50% ретинола ацетат ) | 5000 ME | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 417% |
Витамин D (холекальциферол) | 400 ME | 100% |
Витамин Е (D-альфа-токоферола сукцинат) | 200 МЕ | 667% |
Витамин К (фитонадион) | 80 мкг | 100% |
Тиамин (тиамина мононитрат) | 50 мг | 3333% |
Рибофлавин | 50 мг | 2941% |
Ниацин (ниацин и ниацинамид) | 50 мг | 250% |
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина) | 10 мг | 500% |
Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 1667% |
Биотин | 100 мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (D-кальция пантотенат) | 50 мг | 500% |
Кальций (карбонат кальция) | 350 мг | 35% |
Йод (водоросль) | 150 мкг | 100% |
Магний (оксид магния) | 200 мг | 50% |
Цинк (оксид цинка) | 15 мг | 100% |
Селен (хелат селена) | 100 мкг | 143% |
Медь (хелат меди) | 2 мг | 100% |
Марганец (хелат марганца) | 5 мг | 250% |
Хром (хром диникотинат глицинат) | 120 мкг | 100% |
Молибден (молибден хелат) | 75 мкг | 100% |
Корень Донг Куэй | 50 мг | ** |
Цитрусовые биофлавоноиды | 25 мг | ** |
Холин (битартрат холина) | 10 мг | ** |
Экстракт клюквы | 100 мг | ** |
Кремний (диоксид кремния) | 2 мг | ** |
Бор (хелат бора) | 2 мг | ** |
Листья малины | 2 мг | ** |
Лютеин | 500 мкг | ** |
Инозит | 10 мг | ** |
L-глутатион | 1000 мкг | ** |
Омега 3 концентрат | 75 мг | ** |
Смесь жирных Омега 4 кислот [масла из семян: примулы (4,8% ГЛК) и огуречника(10% ГЛК)] | 25 мг | ** |
Смесь фитоэстрогенов (всего 40 мг изофлавоны) соевые изофлавоны и экстракт красного клевера | 120 мг | ** |
Смесь пищеварительных ферментов: | ||
Бромелайн (80 GDU/г) | 20 мг | ** |
Папаин (35 ТЕ/мг) | 5 мг | ** |
Амилаза (75,000 SKB/г) | 5 мг | ** |
Целлюлоза (4,200 CU/г) | 25 мг | ** |
* Процент рекомендуемой суточной нормы | ||
** Суточная норма не определена |